|
Tel. 019.22.17.135 - Tel. e Fax 019.50.90.470 - Mail: infomela@savo namac.com |
|
home - dove siamo - ipad - nuovo MacMini - prodotti - listino 1 - listino 2 - perché Mac - servizi web e siti - promo epson - altre promo - contatto |
| Cod. e Categoria | DESCRIZIONE | P.V.P I.c. Euro** | Disponibilità |
|
ASUS OPTICAL STORAGE |
|||
| 37.489 | MAST.SLIM USB2.0 ASUS X DVD±R/±RW SDRW-08D1S-U/BLK/G/AS 24x16x8x Black Retail 90-DQ0431-UA | 60,75 | buona |
| ATLANTIS PREMIUM | |||
| 89.635 | BOX EST X HD2.5" IDE ATLANTIS P012-IU32-B2 USB2.0 ALLUMINIO ROSSO EAN 8026974013411 -GARAN | 13,68 | buona |
| 89.636 | BOX EST X HD2.5" SATA ATLANTIS P012-SU32-B2 USB2.0 ALLUMINIO ROSSO EAN 8026974013435 -GARA | 15,70 | buona |
| 89.637 | BOX EST X HD3.5" IDE ATLANTIS P012-IU10-B3 USB2.0 ALLUMINIO + TASTO/SW per BACKUP RAPIDO E | 21,46 | buona |
| 89.638 | BOX EST X HD3.5" SATA ATLANTIS P012-SU10-B3 USB2.0 ALLUMINIO + TASTO/SW per BACKUP RAPIDO | 22,90 | buona |
| 89.639 | BOX EST x HD3.5"SATA ATLANTIS P012-S35-U30-B3 1P USB3.0 EAN 8026974013596 -GARANZIA 2 ANNI | 40,18 | buona |
| 81.180 | CARD READER ESTERNO USB2.0 ATLANTIS P005-PHX42D ALL-IN-ONE NERO EAN 8026974013190 | 9,94 | buona |
| 81.183 | CARD READER INTERNO 3,5"USB2.0 ATLANTIS P005-CAN-3F ALL-IN-ONE 3 FRONTALINI EAN 8026974013 | 9,36 | buona |
| 81.182 | CARD READER INTERNO 3,5"USB2.0 ATLANTIS P005-CAN-B 35in1 X SM/SF/SD/SD PRO/MMC/XD ETC.NERO | 7,06 | buona |
| 81.184 | CARD READER INTERNO 5,25"USB2.0 ATLANTIS P005-MULTIBAY-II-B 35in1 BIANCO EAN 8026974013183 | 21,46 | buona |
| 81.358 | CARD READER x SMART CARD ATLANTIS P005-SMARTCR-U USB X HomeBanking/FirmaDigitale/Etc - EAN | 15,70 | buona |
| 82.009 | CAVO HDMI ATLANTIS P003-H-19M-19M-02 19PIN M-M 2MT NERO EAN 8026974013053 -GARANZIA 2 ANNI | 9,94 | buona |
| 89.874 | CUFFIA+MICROFONO ATLANTIS P003-HEADSET EAN 8026974013060 -GARANZIA 2 ANNI- | 5,04 | buona |
| 43.816 | HUB USB2.0 4P ATLANTIS P014-ST-1030-B NERO EAN 8026974013466 -GARANZIA 2 ANNI- | 9,36 | buona |
| 43.817 | HUB USB2.0 4P ATLANTIS P014-ST-1030-W BIANCO EAN 8026974013473 -GARANZIA 2 ANNI- | 9,36 | buona |
| 84.203 | MOUSE PS2 ATLANTIS P009-OPTISCROLL/P OTTICO 2TASTI+SCROLL NERO/GRIGIO EAN 8026974013305 -G | 6,48 | buona |
| 84.204 | MOUSE USB ATLANTIS P009-OPTISCROLL/U OTTICO 2TASTI+SCROLL NERO/GRIGIO EAN 8026974013312 -G | 7,06 | buona |
| 84.235 | MOUSE X NB USB ATLANTIS P009-TM032-B OTTICO 3TASTI+SCROLL MINI SIZE NERO EAN 8026974013336 | 8,50 | buona |
| 84.236 | MOUSE X NB USB ATLANTIS P009-TM032-R OTTICO 2TASTI+SCROLL MINI SIZE ROSSO EAN 802697401334 | 8,50 | buona |
| 84.237 | MOUSE X NB USB ATLANTIS P009-TM032-W OTTICO 3TASTI+SCROLL BIANCO EAN 8026974013350 -GARANZ | 9,94 | buona |
| 89.870 | MULTIPRESA 4P ATLANTIS P011-SL3004P-B NERA EAN 8026974013497 -GARANZIA 2 ANNI- | 7,06 | buona |
| 89.871 | MULTIPRESA 6P ATLANTIS P011-SL203066 NERA EAN 8026974013367 -GARANZIA 2 ANNI- | 7,63 | buona |
| 89.872 | MULTIPRESA 7P ATLANTIS P011-SL3007-W BIANCA EAN 8026974013398 -GARANZIA 2 ANNI- | 8,50 | buona |
| 89.880 | SUPPORTO X NOTEBOOK ATLANTIS P008-LSY-831 CON DOPPIA VENTOLA+HUB USB2.0 4P EAN 8026974013 | 17,14 | buona |
| 89.875 | SUPPORTO X PC MIDI E TOWER ATLANTIS P002-CS-7XK BASE CON RUOTE RICHIUDIBILE EAN 8026974013 | 8,50 | buona |
| 86.186 | TASTIERA USB ATLANTIS P013-K5300U-ITA MULTIMEDIALE 88 TASTI GRIGIA EAN 8026974013459 -GARA | 12,82 | buona |
| 86.187 | TASTIERA+MOUSE USB ATLANTIS P013-K206MK-U MULTIMEDIALE OTTICO NERA +8 TASTI ROSSI X GAMERS | 14,26 | buona |
| ATLANTIS VARI - ^ | |||
| 89.525 | ALIMENTATORE x USB da Rete Elettrica 2P USB ATLANTIS A04-PAU02 -Garanzia 2 anni- | 14,02 | buona |
| 89.522 | BOX EST x HD2.5" SATA Nero (necessario HD) 1P USB 2.0 Case metallico ATLANTIS A06-HDE103-B | 18,27 | buona |
| 89.521 | BOX EST x HD3.5" IDE/SATA (necessario HD) 1P USB 2.0 ATLANTIS A06-HDE104 -Garanzia 2 anni- | 32,43 | buona |
| 89.5221 | BOX EST x HD3.5" SATA (necessario HD) 1P USB 3.0 ATLANTIS A06-HDE105 -Garanzia 2 anni- | 46,59 | buona |
| 42.912 | UPS ATLANTIS A03-HP1001 1000VA/600W SineWave UPS+stabiliz+Filtri Sw shutdown PC via USB/RS | 267,62 | discreta |
| 42.915 | UPS ATLANTIS A03-HP1501 1500VA/900W SineWave UPS+stabiliz+Filtri Sw shutdown PC via USB/RS | 352,58 | buona |
| 42.918 | UPS ATLANTIS A03-HP3001 3000VA/1800W SineWave UPS+stabiliz+Filtri Sw shutdown PC via USB/R | 564,98 | discreta |
| 42.925 | UPS ATLANTIS A03-OP1000-RC 1000VA/700W Rackmount On-Line UPS+Filtri Sw shutdown PC -Garanz | 564,98 | discreta |
| 42.926 | UPS ATLANTIS A03-OP3000-RC 3000VA/2100W Rackmount On-Line UPS+Filtri Sw shutdown PC -Gar | 1.131,38 | buona |
| 42.908 | UPS ATLANTIS A03-P551 550VA/315W LineInteractive UPS AVR HotSwap Battery Stabiliz.+Filtri | 67,83 | buona |
| 42.904 | UPS ATLANTIS A03-P701 700VA/400W LineInteractive UPS AVR HotSwap Battery Stabiliz.+Filtri | 79,15 | buona |
| 42.906 | UPS ATLANTIS A03-PE702 700VA/300W OffLine UPS -Garanzia 2 anni- | 49,42 | buona |
| 42.919 | UPS ATLANTIS A03-PS652 650VA/360W LineInteractive UPS HotSwap Battery Sw shutdown PC via U | 70,66 | buona |
| 42.905 | UPS ATLANTIS A03-S1001 1000VA/600W LineInteractive UPS Stabilizzatore+Filtri Sw shutdown | 140,18 | buona |
| 42.907 | UPS ATLANTIS A03-S1501 1500VA/900W LineInteractive UPS Stabilizzatore+Filtri Sw shutdown | 154,34 | buona |
| GN NETCOM - ^ | |||
| 43.559 | CUFFIA GN-NETCOM Accessorio CAVO QD to SOUND BLASTER x CUFFIE GN2100QD | 14,26 | discreta |
| 43.561 | CUFFIA GN-NETCOM GN 2100USB STEREO HiFi - USB (VOIP) BRACCETTO Flex, Cancellazione RUMORE | 143,86 | discreta |
| 43.553 | CUFFIA GN-NETCOM GN1000 Accessorio SOLLEVATORE CORNETTTA AUTOM. serie GN 93xx +9120 +6210 | 14,26 | buona |
| 43.556 | CUFFIA GN-NETCOM GN2100QD STEREO Conn.QD (VOIP con GN8120) BRACCETTO Flex, Cancell. RUMORE | 143,86 | buona |
| 43.558 | CUFFIA GN-NETCOM GN8120 Accessorio ADATTATORE QD to USB (VOIP) DeskTOP x GN2xxx serie | 115,06 | discreta |
| 43.557 | CUFFIA GN-NETCOM GN8120 Accessorio ADATTATORE QD to USB (VOIP) LapTOP x GN2xxx serie | 115,06 | discreta |
| GRUPPI DI CONTINUITA' ELSIST | |||
| 42.84 | SOFTWARE+CAVO X UPS ELSIST LILY | 10,50 | discreta |
| 42.701 | UPS ELSIST NEMO 65 - 650VA USB+SW | 45,31 | buona |
| 42.702 | UPS ELSIST NEMO 80 - 800VA USB+SW | 58,06 | buona |
| 42.704 | UPS ELSIST NEMO 160 - 1600VA USB+SW | 128,86 | buona |
| 42.705 | UPS ELSIST NEMO 200 - 2000VA USB+SW | 169,92 | buona |
| HARD DISK VERBATIM ESTERNI | |||
| 34.298 | HDD USB2.0 2,5" 320GB VERBATIM BLU (47637) | 60,86 | buona |
| 34.299 | HDD USB2.0 2,5" 320GB VERBATIM ROSSO (47636) | 59,44 | buona |
| 34.297 | HDD USB2.0 2,5" 500GB VERBATIM SILVER (47630) | 84,93 | buona |
| HARD DISK WesternDigital 3,5" | |||
| 34.0137 | HARD DISK PATA 3.5" 160GB WD1600AAJB WD 7200RPM 8mb cache 3 anni Garanzia | 56,63 | buona |
| 34.686 | HARD DISK PATA 3.5" 250GB WD2500AAJB WD UDMA-133 7200RPM 8mb cache 3 anni Garanzia | 70,64 | buona |
| 34.684 | HARD DISK PATA 3.5" 320GB WD3200AAJB WD UDMA-133 7200RPM 8mb cache 3 anni Garanzia | 78,72 | buona |
| 34.638 | HARD DISK PATA 3.5" 500GB WD5000AAKB WD 7200RPM 16mb cache 3 anni Garanzia | 97,69 | buona |
| 34.0138 | HARD DISK PATA 3.5" 80GB WD800AAJB WD 7200RPM 8mb cache 3 anni Garanzia | 49,40 | buona |
| 34.606 | HARD DISK SATA-10.000RPM 150 GB WD1500HLFS WD 16MBcache 5 anni Garanzia | 216,63 | buona |
| 34.617 | HARD DISK SATA-10.000RPM 300 GB WD3000HLFS WD 16MBcache 5 anni Garanzia | 286,73 | buona |
| 34.608 | HARD DISK SATA2 3.5" 1000GB WD1002FBYS WD 7200RPM RAID EDITION3 32MB CACHE | 198,21 | buona |
| 34.603 | HARD DISK SATA2 3.5" 1000GB WD10EARS WD GreenPower 64mb cache 3 anni Garanzia | 87,78 | buona |
| 34.0139 | HARD DISK SATA2 3.5" 1500GB WD15EADS WD GreenPower 32mb cache 3 anni Garanzia | 128,79 | buona |
| 34.691 | HARD DISK SATA2 3.5" 160GB WD1600JS/AAJS WD 7200RPM 8mb cache 3 anni Garanzia | 46,01 | buona |
| 34.602 | HARD DISK SATA2 3.5" 2000GB WD20EARS WD GreenPower 64mb cache 3 anni Garanzia | 169,20 | buona |
| 34.687 | HARD DISK SATA2 3.5" 250GB WD2500JS/AAJS WD 7200RPM 8mb cache 3 anni Garanzia | 46,29 | buona |
| 34.650 | HARD DISK SATA2 3.5" 250GB WD2500KS/AAKS WD 7200RPM 16mb cache 3 anni Garanzia | 51,53 | buona |
| 34.633 | HARD DISK SATA2 3.5" 320GB WD3200AAKS WD 7200RPM 16mb cache 3 anni Garanzia | 51,67 | buona |
| 34.649 | HARD DISK SATA2 3.5" 320GB WD3200JS/AAJS WD 7200RPM 8mb cache 3 anni Garanzia | 49,55 | buona |
| 34.607 | HARD DISK SATA2 3.5" 500GB WD5000AADS WD 7200RPM 32mb cache 3 anni Garanzia | 53,09 | buona |
| 34.1080 | HARD DISK SATA2 3.5" 500GB WD5000CSRTL2 WD GreenPower RETAIL 16mb cache | 66,52 | buona |
| 34.646 | HARD DISK SATA2 3.5" 500GB WD5000KS/AAKS WD 7200RPM 16mb cache 3 anni Garanzia - | 52,80 | buona |
| 34.609 | HARD DISK SATA2 3.5" 500GB WD5002ABYS WD 7200RPM Raid Edition3 16mb cache | 105,48 | buona |
| HD MAXTOR 3.5" - ^ | |||
| 34.540 | HARD DISK SATA2 250GB 3.5" MAXTOR STM3250310AS/318AS 7200RPM Cache 8MB -Garanzia 3 anni- | 41,05 | buona |
| HD SAMSUNG 2.5" | |||
| 34.155 | HARD DISK NB PATA 2.5" 160GB SAMSUNG HM160HC/HM160JC 5400RPM UDMA100 Cache 8MB -Garanzia 3 | 58,75 | ordinabile |
| 34.158 | HARD DISK NB SATA 160GB 2.5" SAMSUNG HM160HI/HM160JI/HM161HI/HM161GI 5400RPM Cache 8MB -Ga | 42,45 | buona |
| 34.164 | HARD DISK NB SATA 250GB 2.5" SAMSUNG HM251HI/HM250HI/HM250JI/HM251JI 5400RPM Cache 8MB -Ga | 48,84 | buona |
| 34.167 | HARD DISK NB SATA 320GB 2.5" SAMSUNG HM320II/320JI/321HI 5400RPM Cache 8MB -Garanzia 3 ann | 52,36 | ordinabile |
| 34.490 | HARD DISK NB SATA 500GB 2.5" SAMSUNG HM500JI/HM501II 5400RPM Cache 8MB -Garanzia 3 anni- | 75,03 | ordinabile |
| HD SAMSUNG 3.5" | |||
| 34.459 | HARD DISK SATA2 1000GB(1TB) 3.5" SAMSUNG HD103SJ/HD101UJ/CEC/103UJ 7200RPM Cache 32MB -Gar | 77,14 | buona |
| 34.464 | HARD DISK SATA2 1500GB SAMSUNG 5400RPM 32MB HD154UI | 106,17 | buona |
| 34.442 | HARD DISK SATA2 200 GB SAMSUNG 7.200RPM SP2004C | 37,51 | buona |
| 34.465 | HARD DISK SATA2 250GB 3.5" SAMSUNG HD253GJ/HD252HJ/252KJ 7200RPM Cache 16MB -Garanzia 3 an | 46,66 | buona |
| 34.462 | HARD DISK SATA2 320GB 3.5" SAMSUNG HD323HJ/HD322HJ/HD322IJ 7200RPM Cache 16MB -Garanzia 3 | 50,96 | buona |
| 34.451 | HARD DISK SATA2 500GB 3.5" SAMSUNG HD502HJ/HD502IJ/HD501LJ 7200RPM Cache 16MB -Garanzia 3 | 53,78 | buona |
| HD SAMSUNG ESTERNI | |||
| 34.4801 | HDD USB2.0 3.5" 1.5TB SAMSUNG RETAIL HX-DU015EB/A62 | 113,25 | buona |
| HD SEAGATE 3.5" | |||
| 34.362 | HARD DISK PATA 160GB 3.5" SEAGATE ST3160215A 7200RPM UDMA133 Cache 2MB -Garanzia 3 anni- | 56,63 | buona |
| 34.326 | HARD DISK SATA2 1000GB(1TB) 3.5" SEAGATE ST31000528AS 7200RPM Cache 32MB -Garanzia 3 anni- | 78,57 | buona |
| 34.386 | HARD DISK SATA2 1500GB(1.5TB) 3.5" SEAGATE ST31500341AS 7200RPM Cache 32MB -Garanzia 3 ann | 113,25 | ordinabile |
| 34.712 | HARD DISK SATA2 160GB 3.5" SEAGATE ST3160813AS/318AS 7200RPM Cache 8MB -Garanzia 3 anni- | 40,34 | ordinabile |
| 34.927 | HARD DISK SATA2 2000GB(2TB) 3.5" SEAGATE ST32000542AS 5900RPM Cache 32MB -Garanzia 3 anni- | 151,92 | buona |
| 34.713 | HARD DISK SATA2 250GB 3.5" SEAGATE ST3250318AS/310AS 7200RPM Cache 8MB -Garanzia 3 anni- | 44,59 | buona |
| 34.707 | HARD DISK SATA2 320GB 3.5" SEAGATE ST3320418AS/613AS 7200RPM Cache 16MB -Garanzia 3 anni- | 48,13 | buona |
| 34.710 | HARD DISK SATA2 500GB 3.5" SEAGATE ST3500418AS 7200RPM Cache 16MB -Garanzia 3 anni- | 49,55 | buona |
| LCD TV ACER | |||
| 20.104 | TV LCD ACER 20" AT2055 1600X900 HD HDMI 20000:1 5ms MM EV.MA008.006 Gar2anni | 188,92 | discreta |
| 20.105 | TV LCD ACER 23" AT2355 FULL HD 1920X1080 FHD HDMI 20000:1 5ms MM EV.M9908.006 Gar2anni | 247,02 | buona |
| LCD TV ASUS | |||
| 23.851 | TV LCD ASUS 21.5" Wide 22T1E 5ms MM 1920x1080 1000:1 FullHD DVB-T SCART dsub-HDMI BLACK - | 234,32 | buona |
| 23.850 | TV LCD ASUS 23.6" Wide 24T1E 5ms MM 1920x1080 1000:1 FullHD DVB-T SCART dsub-HDMI BLACK - | 261,92 | buona |
| LCD TV HANNSPREE | |||
| 24.898 | TV LCD HANNSPREE 19" Wide SJ19DMAB 5ms TFT HD 1366x768 1000:1 MM HDMI DVB-T BLACK | 172,36 | buona |
| 24.899 | TV LCD HANNSPREE 22" Wide SJ22DMAB 5ms TFT HD 1366x768 800:1 MM HDMI DVB-T BLACK | 227,56 | buona |
| 24.892 | TV LCD HANNSPREE 25" Wide ST251MAB 2ms TFT 1920 1000:1 MM HDMI DVB-T BLACK | 288,42 | buona |
| 24.896 | TV LCD HANNSPREE 28" Wide ST281MAB 5ms TFT 1920 800:1 MM HDMI DVB-T BLACK | 329,82 | buona |
| 24.904 | TV LCD HANNSPREE 32" Wide SJ32DMBB 8ms TFT FULL HD 1920x1080 1000:1 MM HDMI DVB-T BLACK | 398,68 | buona |
| 24.905 | TV LCD HANNSPREE 42" Wide SJ42DMBB 6.5ms TFT FULL HD 1920x1080 1000:1 MM HDMI DVB-T BLACK | 615,34 | ordinabile |
| LCD TV LG | |||
| 21.878 | TV LCD LG 19" Wide M1962D-PZ/PC 5ms TFT 1366 50000:1 DVB-2HDMI-2SCART MM BLACK&RED | 206,86 | buona |
| 21.895 | TV LCD LG 19" Wide M197WDP-PZ/PC 5ms TFT 1366 50000:1 DVB-HD READY HDMI-2SCART MM BLACK&RE | 197,34 | discreta |
| 21.898 | TV LCD LG 22" Wide M2262D-PZ/PC 5ms TFT 1920 50000:1 DVB-FULL HD 2HDMI-2SCART MM BLACK&RED | 278,62 | discreta |
| 21.879 | TV LCD LG 22" Wide M2262D-WZ/WC 5ms TFT 1920 50000:1 DVB-FULL HD 2HDMI-2SCART MM WHITE PEA | 278,62 | buona |
| 21.896 | TV LCD LG 22" Wide M227WDP-PZ/PC 5ms TFT 1920 50000:1 DVB-FULL HD READY HDMI-2SCART MM BLA | 231,84 | discreta |
| 21.899 | TV LCD LG 23" Wide M2362D-PZ/PC 5ms TFT 1920 50000:1 DVB-FULL HD 2HDMI-2SCART MM BLACK&RED | 271,86 | buona |
| 21.290 | TV LCD LG LED 20" Wide M2080D-PR 5ms 1600x900 1000:1 D-SUB 2xHDMI SCART | 262,20 | buona |
| 21.291 | TV LCD LG LED 22" Wide M2280D-PR 5ms FULL HD 1920x1080 1000:1 D-SUB 2xHDMI SCART | 302,22 | buona |
| LCD TV SAMSUNG - ^ | |||
| 22.265 | TV LCD SAMSUNG 18.5" Wide 933HD 5ms 0.25 1360x768 1000:1 BLACK DVI HDMIFino:01/07 | 205,62 | buona |
| 22.267 | TV LCD SAMSUNG 18.5" Wide 933HD 5ms 0.25 1360x768 1000:1 WHITE DVI HDMI | 200,10 | buona |
| 22.201 | TV LCD SAMSUNG 20" Wide 2033HD 5ms 0.258 1360X768 1000:1 GLOSSY BLACK DVI HDMI | 226,32 | buona |
| 22.202 | TV LCD SAMSUNG 24" Wide P2470HD 5ms 0.270 FULL HD 1920x1080 1000:1 GLOSSY BLACK DVI HDMI | 327,06 | buona |
| NILOX MULTIMEDIALI | |||
| 43.747 | AURICOLARE BLUETOOTH NILOX 10NXAU1611002 STEREO ID CALLER | 41,73 | buona |
| 43.725 | AURICOLARE BLUETOOTH NILOX 10NXAU1610001 MONO | 18,69 | buona |
| 89.769 | BOX-MULTIMEDIA X HD3.5" NILOX > USB2.0+HDMI+DivX+Telecomando 13NXHM0000003 | 64,79 | buona |
| 89.700 | BOX-MULTIMEDIALE X HD3.5" NILOX CON DVB-T > 2 USB2.0+LAN+DivX+Telecomando 13NXHM0000002 | 129,59 | buona |
| 46.121 | CASSE 320W NILOX 002 Gray SP1009 - 10NXCA4921002 | 6,26 | buona |
| 89.905 | MP3 PLAYER NILOX 2GB SUBACQUEO NERO 13NXM3SU02001 | 41,75 | buona |
| 89.906 | MP3/MP4 PLAYER NILOX 4Gb 2.4" LCD TOUCH SCREEN 13NXM40304001 | 59,76 | buona |
| 46.114 | RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE ESTERNO DVB-T 1 SCART 1 SLOT x CARD MHP NILOX 20NX01EX1S001 | 71,99 | buona |
| 46.113 | RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE ESTERNO DVB-T Scart Stick 001 1 USB per riproduzione e regis | 24,45 | buona |
| 46.111 | RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE ESTERNO DVB-T ZAPPER NILOX 20NX01EX1S002 | 21,57 | buona |
| 47.922 | VIDEOCAMERA NILOX CAMCORDER DIGITALE BLACK 5MEGA PIXEL 13NXDC3100001 | 113,76 | buona |
| 47.902 | WEBCAM NILOX 1300K NightVision con led notturni 640x480 10NXWC0400001 | 17,27 | buona |
| 47.901 | WEBCAM NILOX 300K NightVision con led notturni 640x480 10NXWC0300001 | 11,94 | buona |
| 47.904 | WEBCAM NILOX SNODABILE 2MP 1600x1280 10NXWC3900001 | 23,03 | buona |
| NILOX UPS | |||
| 42.081 | UPS NILOX 17NXGCLI16001 LINE INTERACTIVE BUSINESS USB 850VA/450W 5MIN -GARANZIA 2 ANNI- | 55,92 | buona |
| 42.083 | UPS NILOX 17NXGCLI18001 LINE INTERACTIVE - I POWER USB 1200VA/600W 5MIN -GARANZIA 2 ANNI- | 70,79 | buona |
| 42.084 | UPS NILOX 17NXGCLI19001 LINE INTERACTIVE - BUSINESS 1400VA/700W 5MIN -GARANZIA 2 ANNI- | 77,87 | buona |
| 42.091 | UPS NILOX 17NXGCLI19002 LINE INTERACTIVE X SERVER USB 1400VA/900W 5MIN -GARANZIA 2 ANNI- | 121,63 | buona |
| 42.090 | UPS NILOX 17NXGCLI20002 LINE INTERACTIVE X SERVER USB 2100VA/1200W 5MIN -GARANZIA 2 ANNI- | 179,82 | buona |
| 42.088 | UPS NILOX 17NXGCLI21002 LINE INTERACTIVE X SERVER USB 2800VA/1600W 5MIN -GARANZIA 2 ANNI- | 205,31 | buona |
| 42.085 | UPS NILOX 17NXGCSI13001 SMART INTERACTIVE 520VA/260W 12MIN -GARANZIA 2 ANNI- | 41,05 | buona |
| 42.086 | UPS NILOX 17NXGCSI14001 SMART INTERACTIVE 750VA/370W 5MIN -GARANZIA 2 ANNI- | 41,76 | buona |
| 42.087 | UPS NILOX 17NXGCSI14002 SMART INTERACTIVE 750VA/370W - striscia 3 Shuko 3MIN -GARANZIA 2 A | 46,71 | buona |
| 42.089 | UPS NILOX 17NXGCSI15001 SMART INTERACTIVE 1100VA/550W 5MIN -GARANZIA 2 ANNI- | 48,84 | buona |
| SOLID STATE DISK - ^ | |||
| 34.809 | SOLID STATE DISK 2.5" 128GB SATA2 CORSAIR "Nova" CSSD-V128GB2-BRKT 64MB cache Read:270MB/s | 390,82 | buona |
| 34.816 | SOLID STATE DISK 2.5" 128GB SATA2 KINGSTON SNVP325-S2B/128GB SSDNow V+ Read:230MB/s-Write: | 406,39 | discreta |
| 34.817 | SOLID STATE DISK 2.5" 30GB SATA2 KINGSTON SNV125-S2BD/30GB SSDNow V Read:180MB/s-Write:50M | 127,30 | discreta |
| 34.812 | SOLID STATE DISK 2.5" 32GB SATA2 PATRIOT PS-100 PS32GS25SSDR 64MB cache Read:210MB/s-Write | 110,42 | discreta |
| 34.802 | SOLID STATE DISK 2.5" 64GB SATA + Adattatore USB APACER AP64GS25SSD1-4 Premium Pack (Custo | 205,29 | discreta |
| 34.800 | SOLID STATE DISK 2.5" 64GB SATA2 CORSAIR CSSD-V64GB2-BRKT "Nova" 64MB cache Read:215MB/s-W | 213,79 | discreta |
| 34.813 | SOLID STATE DISK 2.5" 64GB SATA2 PATRIOT PS-100 PS64GS25SSDR 64MB cache Read:210MB/s-Write | 198,21 | buona |
| 34.818 | SOLID STATE DISK 2.5" 64GB SATA2 PATRIOT Zephir PZ64GS25SSDR 64MB cache Read:240MB/s-Write | 212,37 | discreta |
| TRUST | |||
| 89.630 | CUFFIE+MICROFONO TRUST 14411 EAN 8713439144116 -Garanzia 2 anni- | 7,35 | buona |
| 81.158 | HUB USB2.0 4 PORTE TRUST 16586 Slimline EAN 8713439165869 -Garanzia 2 anni- | 7,94 | buona |
| 89.633 | MICROFONO TRUST 11917 EAN 8713439119176 -Garanzia 2 anni- | 5,28 | buona |
| 81.155 | MINI CARD READER USB2.0 TRUST 16695 per SD/MMS/MS EAN 8713439166958 -Garanzia 2 anni- | 8,39 | buona |
| 84.133 | MOUSE Cordless USB TRUST 15206 Laser 7Tasti+Scroll Miniricevitore risp/batt. Full size Bla | 20,99 | buona |
| 84.135 | MOUSE Cordless USB TRUST 16256 Ottico 2Tasti+Scroll Compact size Slim DX/SX EAN 8713439162 | 14,97 | buona |
| 84.126 | MOUSE Cordless USB TRUST 16592 Ottico 2Tasti+Scroll Full size DX/SX Risp/batterie Black EA | 13,49 | buona |
| 84.132 | MOUSE Cordless USB TRUST 16812 Ottico 4Tasti+Scroll Full size Black EAN 8713439168129 -Gar | 14,09 | buona |
| 84.137 | MOUSE USB TRUST 14656 Ottico 2Tasti+Scroll Compact size Silver+Black EAN 8713439146561 -Ga | 7,46 | buona |
| 84.127 | MOUSE USB TRUST 16489 Ottico 2Tasti+Scroll Compact size DX/SX EAN 8713439164893 -Garanzia | 5,54 | buona |
| 84.134 | MOUSE USB TRUST 16534 Ottico 2Tasti+Scroll Compact size Slim DX/SX EAN 8713439165340 -Gara | 7,47 | buona |
| 84.129 | MOUSE USB TRUST 16535 Ottico 4Tasti+Scroll Full size Black+Silver EAN 8713439165357 -Garan | 7,47 | buona |
| 84.124 | MOUSE USB TRUST 16591 Ottico 2Tasti+Scroll Full size DX/SX Black EAN 8713439165913 -Garanz | 5,24 | buona |
| 84.139 | MOUSE X NB USB TRUST 16218 Ottico 2tasti+Scroll Mini size DX/SX White+Black EAN 8713439162 | 7,94 | buona |
| 81.156 | SLIM CARD READER USB2.0 TRUST 16264 all-in-one per SD/CF/XD/MS/MMC EAN 8713439162646 -Gara | 13,43 | buona |
| 86.136 | TASTIERA USB TRUST 16294 Black EAN 8713439162943 -Garanzia 2 anni- | 6,74 | buona |
| 86.137 | TASTIERA USB/PS2 TRUST 14228 Multimediale Black EAN 8713439142280 -Garanzia 2 anni- | 9,57 | buona |
| 42.103 | UPS TRUST 15597 550VA 20min Garanzia 20.000 EAN 8713439155976 -Garanzia 2 anni- | 45,03 | discreta |
| 42.105 | UPS TRUST 15600 1000VA 45min Garanzia 20.000 EAN 8713439156003 -Garanzia 2 anni- | 67,25 | buona |
| 42.101 | UPS TRUST 15833 Compatto 400VA 4P 8min Garanzia 20.000 EAN 8713439158335 -Garanzia 2 anni | 47,59 | discreta |
| 42.102 | UPS TRUST 15899 Compatto 600VA 4P 12min Garanzia 20.000 EAN 8713439158991 -Garanzia 2 ann | 57,11 | discreta |
| 47.153 | WEBCAM TRUST 16530 USB2.0 HD Ready 720p Widescreen 2048x1536->4096x3072 incl.Microfono EAN | 38,31 | buona |
| 47.147 | WEBCAM+CUFFIE TRUST 14667 USB 352x288-->640x480 EAN 8713439146677 -Garanzia 2 anni- | 14,22 | buona |
| UPS EQPOWER - ^ | |||
| 42.208 | UPS EQPOWER EQ-TOP12B sinusoidale-AVR-RS232+USB+SW shutdown da 1000VA/600W APFC -Garanzia | 240,55 | buona |
| 42.204 | UPS EQPOWER EQP-LN1200T Line Interactive con AVR-USB+SW shutdown da 1200VA/720W APFC -Gara | 111,85 | buona |
| 42.207 | UPS EQPOWER EQP-LN1500RK Line Interactive con AVR-USB+SW shutdown da 1500VA/900W APFC RACK | 247,64 | buona |
| 42.205 | UPS EQPOWER EQP-LN1500T Line Interactive con AVR-USB+SW shutdown da 1500VA/900W APFC -Gara | 137,18 | buona |
| 42.202 | UPS EQPOWER EQP-LN650T Line Interactive con AVR-USB+SW shutdown da 650VA/390W APFC -Garanz | 72,20 | buona |
| 42.206 | UPS EQPOWER EQP-LN800RK Line Interactive con AVR-USB+SW shutdown da 800VA/480W APFC RACKMO | 169,89 | buona |
| 42.203 | UPS EQPOWER EQP-LN850T Line Interactive con AVR-USB+SW shutdown da 850VA/510W APFC -Garanz | 84,95 | buona |
